Ödül Listesi
| Ödül Adı | Takım No | Takım Adı | Kurum Adı |
|---|---|---|---|
Inspire Award | 25602 | DaçkaBots | Darüşşafaka Schools |
Inspire Award 2nd Place | 25564 | Mid-CHAOTICS | Beştepe Koleji/Supra Enerji/Teksan Torna&Beştepe Koleji |
Inspire Award 3rd Place | 25601 | ODTÜmus Prime Robotics İzmir | ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları & ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İzmir Okulları |
Winning Alliance - Captain | 25602 | DaçkaBots | Darüşşafaka Schools |
Winning Alliance - 1st Team Selected | 25039 | Golden Horn Jr | Jr.Robotics Science School&Family/Community |
Finalist Alliance - Captain | 29613 | Joyful Robotics | Joyful Robotics |
Finalist Alliance - 1st Team Selected | 27624 | Tech4Peace Jr. | Aci High School |
Think Award | 25168 | Şişli BİLSEM Robotics | Şişli Bilim ve Sanat Merkezi |
Think Award 2nd Place | 30749 | Siyabot Robotics | TOPTEPE ORTAOKULU |
Connect Award | 25571 | ROBİSTİM | İstanbul Fuat Sezgin BİLSEM |
Sustain Award | 24140 | Lavender Robotics | Family/Community |
Innovate Award sponsored by RTX | 25577 | ZAĞANOS | SALİHLİ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ |
Control Award | 25155 | MechaWolves | İzmir Personel Giyim/SMS SAVUNMA SANAYİ/Photon Lazer/Kül Kitabevi/Solidworks/ÖZSA METAL GERİ DÖNÜŞÜM&Özel İZFEN Koleji Ortaokulu |
Reach Award | 27624 | Tech4Peace Jr. | Aci High School |
Design Award | 29613 | Joyful Robotics | Joyful Robotics |
Judges' Choice Award | 25563 | SkyZone | Raytheon Technologies Corporation&ray |
Şampiyona İlerleme Listesi
| Number | Total Points | Judging | Playoff | Selection | Qualification | Team # | # Advanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 60 | 40 | 20 | 16 | 25602 | 1 |
2 | 74 | 0 | 40 | 20 | 14 | 25039 - Already Advancing | 1 |
3 | 66 | 12 | 20 | 19 | 15 | 29613 - Already Advancing | 1 |
4 | 63 | 12 | 20 | 19 | 12 | 27624 - Already Advancing | 1 |
5 | 56 | 30 | 0 | 17 | 9 | 25564 | 2 |
6 | 48 | 12 | 10 | 15 | 11 | 24140 - Already Advancing | 2 |
7 | 45 | 15 | 0 | 17 | 13 | 25601 | 3 |
8 | 42 | 12 | 5 | 18 | 7 | 25155 | 4 |
9 | 40 | 12 | 0 | 16 | 12 | 25577 | 5 |
10 | 36 | 0 | 5 | 18 | 13 | 25170 | 6 |
11 | 35 | 0 | 10 | 15 | 10 | 24501 | 7 |
12 | 26 | 0 | 0 | 16 | 10 | 25163 - Already Advancing | 7 |
13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 | 25168 | 8 |
14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 | 25571 - Already Advancing | 8 |
15 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 25563 | 9 |
16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 30749 | 10 |
17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30771 | 11 |
18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30761 | 12 |
19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30751 | 13 |
20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25572 | 14 |
21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28307 | 15 |
22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30754 | 16 |
23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25137 | 17 |
Etkinlik Sponsorları
2025-2026 sezonunda ülkemizde resmi olarak gerçekleştireceğimiz FTC DECODE 3. Piri Reis Turnuvası, 8 Kasım 2025 tarihinde Piri Reis Üniversitesi‘nde gerçekleşecek. (Deniz Kampüsü)
Her türlü sorunuz için WhatsApp hattımız ya da Takım Destek Mail adresimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Lütfen iletişim sırasında sorunuzun hangi FIRST programı (FTC yada FRC) ile ilgili olduğunu belirtiniz.
DECODE Kütüphane ve Yarışma Kılavuzu
Sezon ile ilgili en güncel ve resmi bilgilere ulaşacağınız kütüphanemizde Türkçe oyun kılavuzu ve sezon boyunca düzenli yayınlacak Kılavuz Güncellemelerine ulaşabilirsiniz.
Ek olarak Türkçeye çevirilen diğer FTC kaynak ve dökümanları yine bu sayfada paylaşılacaktır.
Etkinlik Gün Akışı
| Saat | Etkinlik |
|---|---|
9:00 | Takım Giriş ve Kayıtlarının Başlaması |
9:00 | Robot Teftişlerinin Başlaması |
9:30 | Jüri Mülakatlarının Başlaması |
10:00 | Deneme Maçları Başlangıç |
11:50 | Jüri Mülakatları Bitiş |
12:00 | Deneme Maçları Bitiş |
12:00 -12:30 | Sürücü Toplantısı ve Soru Cevap Bölümü |
12:30-13:15 | Öğle Arası - Yemek |
13:15 | Açılış Seremonisi |
13:45 | Sıralama Maçları |
14:00 | Jüri Pit Görüşmeleri |
16:00 | Jüri Pit Görüşmeleri bitiş |
16:45 | İttifak Seçimleri |
17:30 - 19:30 | Final Maçları ve Ödül Törenleri |
19:30 | Takımların Çıkışı |
*Ödül Törenleri Final Maçları arasında yapılacaktır. |
FTC Robot Kiti
Geçmiş sezonlardan FTC robot kitine sahip olmayan takımlarımız aşağıdaki seçenekleride değerlendirebilirler.
Yurtiçi Tedarikçiler :
- NFR Products – mekanik yada elektronik parçalar.
- Robopiece – Saha çerçevesi tedarik, mekanik yada elektronik parçalar.
- Wattos – mekanik yada elektronik parçalar.
- DEKUP Robotics – AndyMark Türkiye Dist. elektronik, mekanik parçalar
Yurtdışı Tedarikçiler:
- AndyMark – Saha çerçevesi, sezon tema seti, mekanik yada elektronik parçalar
- Rev Robotics U.S. – Kontrol ünitesi, mekanik yada elektronik parçalar (Amerika Depo)
- Rev Robotics E.U. – Kontrol ünitesi, mekanik yada elektronik parçalar (Avrupa Depo)
- Studica – Elektronik motor, sensor, mekanik kitler v.b.
- Pitsco – FIRST dashboard ile de entegre, elektronik kontrol üniteleri, şase, elektronik.
Sezon Game Seti
🏆 Kesin kayıt yaparak ödemelerini tamamlayan ilk 50 takıma WATTOS tarafından AndyMark lisansı ile üretilen sezon oyun parçalarının bulunduğu $485 değerindeki özel set sponsor desteğiyle ücretsiz gönderilecektir🥳🎉
(⚠ Bu sette, ilgili sezonu kapsayan bir takıma yetecek kadar oyun malzemeleri bulunmaktadır. Herhangi bir robot parçası, saha zemini ve saha duvarları değildir.)
Katılımcı Takımlar
| Takım No | Takım Adı |
|---|---|
24140 | Lavender Robotics |
24501 | ERROR |
25039 | Golden Horn Jr |
25137 | Kuanta Robotics |
25155 | MechaWolves |
25163 | NoktaParantez |
25168 | Şişli BİLSEM Robotics |
25170 | Techtolia Junior Robotics |
25563 | SkyZone |
25564 | Mid-CHAOTICS |
25571 | ROBİSTİM |
25572 | THEMİST |
25577 | ZAĞANOS |
25601 | ODTÜmus Prime Robotics İzmir |
25602 | DaçkaBots |
27624 | Tech4Peace Jr. |
28307 | CON-SCIENCE |
29613 | Joyful Robotics |
30749 | Siyabot Robotics |
30751 | Sefiron |
30754 | İkizce |
30761 | Orontes Robot |
30771 | Roborabat |
